Statistiky domény: preparace.net
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 02:03
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
29 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
crawl1952.98 KB17 Lis 2026 - 23:27
netcraft3108.10 KB17 Lis 2026 - 23:16
SeznamBot21219.50 KB17 Lis 2026 - 16:27
Mediapartners-Google33.33 KB17 Lis 2026 - 16:02
ning682.74 MB17 Lis 2026 - 14:04
checker6130.88 KB17 Lis 2026 - 13:34
Unknown robot identified by bot\*27236.51 KB17 Lis 2026 - 12:41
python31146.97 KB16 Lis 2026 - 22:44
SemrushBot414.67 KB16 Lis 2026 - 15:32
nbot9120.97 KB15 Lis 2026 - 13:55
Googlebot25148.79 KB15 Lis 2026 - 13:36
bingbot820.08 KB15 Lis 2026 - 12:02
scanner1366.07 KB15 Lis 2026 - 07:00
Bytespider33.33 KB14 Lis 2026 - 11:20
scrapy321.89 KB14 Lis 2026 - 10:25
Go-http-client1130.48 KB13 Lis 2026 - 13:18
empty user agent string15432.31 KB13 Lis 2026 - 10:19
Firefox version 10 and lower - various robots55.34 KB13 Lis 2026 - 03:26
AhrefsBot10013 Lis 2026 - 01:17
MJ12bot48.99 KB12 Lis 2026 - 21:31
Applebot11147.67 KB12 Lis 2026 - 19:42
Unknown robot identified by \*bot22.22 KB12 Lis 2026 - 17:02
discover17.30 KB12 Lis 2026 - 07:53
PetalBot264.83 KB11 Lis 2026 - 16:03
facebook5103.76 KB09 Lis 2026 - 14:09
Curl626.17 KB07 Lis 2026 - 05:41
bbot11.07 KB05 Lis 2026 - 23:54
wordpress1612.47 KB03 Lis 2026 - 22:29
spider830.71 KB01 Lis 2026 - 19:36
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)